31@1@100@bundle of Jewel of Bless@170@1500@Pack De 10 Jewels Bless@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6174@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@bundle of Jewel of Soul@170@1500@Pack De 10 Jewels Soul@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6175@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Jewel of Life Bundle@170@1500@Pack De 10 Jewels Life@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6280@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Jewel of Creation Bundle@170@1500@Pack De 10 Jewels Creation@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6281@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Jewel of Chaos Bundle@170@1500@Pack De 10 Jewels Chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6285@2@1@1040|@0@508@669
32@1@105@Wing of Storm@170@20000@Defensa: 15   #Incremento de Da?o: 20%   #Absorcion de Da?o: 20%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6180@2@1@1050|@0@508@669
32@2@106@Wing of Eternal@170@20000@Defensa: 15  #Incremento de Da?o: 20%  #Absorcion de Da?o: 20%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6181@2@1@1060|@0@508@669
32@3@107@Wing of Illusion@170@20000@Defensa: 15  #Incremento de Da?o: 20%  #Absorcion de Da?o: 20%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6182@2@1@1070|@0@508@669
32@4@108@Wing of Ruin@170@20000@Defensa: 15  #Incremento de Da?o: 20%  #Absorcion de Da?o: 20%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6183@2@1@1080|@0@508@669
32@5@109@Cape of Emperor@170@20000@Defensa: 15  #Incremento de Da?o: 20%  #Absorcion de Da?o: 20%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6184@2@1@1090|@0@508@669
34@1@110@Ring of Ice@170@10000@incrementa la resistencia contra los skills con atributo ice y en +13 el % de congelaci?n se reduce a 50%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6664@2@1@1100|@0@508@669
34@2@111@Ring of Poison@170@10000@incrementa la resistencia contra los skills con atributo poison y en +13 el % de envenenamiento se reduce al 50% y el da?o recibido por el veneno tambi?n.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6665@2@1@1110|@0@508@669
34@3@112@Ring of Fire@170@10000@ incrementa la resistencia contra los skills con atributo fire.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6677@2@1@1120|@0@508@669
34@4@113@Ring of Earth@170@10000@incrementa la resistencia contra los skills con atributo earth.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6678@2@1@1130|@0@508@669
34@5@114@Ring of Wind@170@10000@incrementa la resistencia contra los skills con atributo wind.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6679@2@1@1140|@0@508@669
34@6@115@Ring of Magic@170@10000@incrementa el poder de ataque en magia.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6680@2@1@1150|@0@508@669
34@7@116@Pendant of Lighting@170@10000@incrementa el poder de ataque del skills con atributo lightning y resistencia al mismo, si es +13 no te podran sacudir los enemigos que usen el poder con atributo ligthing.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6668@2@1@1160|@0@508@669
34@8@117@Pendant of Fire@170@10000@incrementa el poder de ataque del skills con atributo fire y resistencia al mismo.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6669@2@1@1170|@0@508@669
34@9@118@Pendant of Ice@170@10000@incrementa el poder de ataque del skills con atributo ice y resistencia al mismo.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6681@2@1@1180|@0@508@669
34@10@119@Pendant of Wind@170@10000@incrementa el poder de ataque del skills con atributo wind y resistencia al mismo.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6682@2@1@1190|@0@508@669
34@11@120@Pendant of Water@170@10000@incrementa el poder de ataque del skills con atributo water y resistencia al mismo.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@6683@2@1@1200|@0@508@669
34@12@121@Pendant of Ability@170@10000@Automatic hp recovery 7%: Recupera el 7% de vida. Este 7% se le aplica a la vida total que tengas.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6684@2@1@1210|@0@508@669
